Термопомпен бойлер Sunsystem 200л., емайлиран
Цена:
2,955.00 лв. с ДДС
€1510.87
Термопомпата за топла вода работи като извлича топлина от атмосферата в помещението, в което е монтирана,след което я интензифицира в кондензаторния възел и я отдава на водата във водосъдържателя. Има възможност да се инсталира в нежилищно помещение само ако има осигурен приток на свеж въздух


| МОДЕЛ | TDA E200 / TDA S200 | TDA E300 / TDA S300 |
|---|---|---|
| Капацитет : | ||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ |
| Мощност на отопление | 1850 W (3850W)* | 1850 W (3850 W)* |
| COP (EN 16147, EU 812/2013) | 3,4 – L | 3,4 – XL |
| Количество гореща вода (EN 16147) | 275 L | 387,7 L |
| Вариант: | ||
| Източник на топлина | Въздух | Въздух |
| Контролер | 4R OPTITRONIC | 4R OPTITRONIC |
| Инсталация | Вътрешна | Вътрешна |
| Управление на мощността | ON/OFF | ON/OFF |
| Размразяване | HotGas Bypas | HotGas Bypas |
| Електрически нагревател | 2x1000 W | 2x1000 W |
| Работен диапазон: | ||
| Температура на въздуха: мин – макс | 5°C to 35°C | 5°C to 35°C |
| Температура на водата: мин. вход – макс. изход | 10°C – 60°C | 10°C – 60°C |
| Хладилна верига: | ||
| Топлопреносител | R134a | R134a |
| Количество на топлоносителя | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Източник на топлина : | ||
| Необходим въздушен поток | 400 m3/h – 500 m3/h | 400 m3/h – 500 m3/h |
| Макс. спад на налягането на въздуха | 50 Pa | 50 Pa |
| Външно статично налягане на въздуха | ~ 90 Pa | ~ 90 Pa |
| Обем на резервоара за вода | 200 L | 300 L |
| Санитарни връзки (студена / топла вода) | 1” | 1” |
| Санитарни връзки за циркулация на водата | 3/4” | 3/4” |
| Външни топлоизточници | 1” | 1” |
| Електрически данни: | ||
| Захранване / защита | 230 V; 50 Hz / 16 A | 230 V; 50 Hz / 16 A |
| Електрическа сила | 440 W (2440 W)* | 440 W (2440 W)* |
| Ниво на шума: | ||
| Звукова мощност с въздуховоди | <61 dB(A)* | |
-
Производител:Sunsystem
-
Гаранция:5 години




