Вентилаторен конвектор Tesy AirThermica
Цена:
490.00 € с ДДС
Една AirThermica. Всички сезони.
Вентилаторните конвектори AirThermica са разработени за работа с термопомпи, котли, соларни термални системи и централни отоплителни инсталации, като осигуряват енергийно ефективен комфорт през цялата година. Оборудвани с безчетков мотор и 4-степенно управление на вентилатора, те гарантират оптимален въздушен поток, нисък разход на енергия и прецизен контрол на температурата.
Вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане.
Предлагат се 3 модела: 400 | 600 | 800.
- Режими на работа: Отопление и охлаждане
- 2-тръбно присъединяване
- Вграден Wi-Fi контрол чрез MyTESY приложението с интеграция с Google Home
- Групово управление на няколко устройства едновременно
- Инверторен безчетков мотор с 4 скорости на вентилатора
- Boost режим за по-бързо достигане на желаната температура
- Функция защита от замръзване
- Самодиагностика за откриване на неизправности
- Ултратънък дизайн с дълбочина само 123 mm
- Стилен модерен преден панел с решетка
- Тиха работа и модулиран въздушен поток
- Ляво или дясно хидравлично свързване за по-гъвкав монтаж
- Вграден контролен панел
- Лесна поддръжка и смяна на филтрите
| TIN код | 306747 | TIN код | 306737 | TIN код | 306738 |
| Гама | 400 | Гама | 600 | Гама | 800 |
| Модел | FCU 01 WH 400 P2 HMI R | Модел | FCU 01 WH 600 P2 HMI L | Модел | FCU 01 WH 800 P2 HMI L |
| Обем на топлообменника | 0.81 L | Обем на топлообменника | 1.14 L | Обем на топлообменника | 1.47 L |
| Хидравлични връзки | 3/4'' | Хидравлични връзки | 3/4'' | Хидравлични връзки | 3/4'' |
| Максимално работно налягане | 8 bar | Максимално работно налягане | 8 bar | Максимално работно налягане | 8 bar |
| Максимален въздушен дебит | 374 m³/h | Максимален въздушен дебит | 427.7 m³/h | Максимален въздушен дебит | 522.6 m³/h |
| Среден въздушен дебит | 270 m³/h | Среден въздушен дебит | 311 m³/h | Среден въздушен дебит | 373.3 m³/h |
| Минимален въздушен дебит | 107 m³/h | Минимален въздушен дебит | 166 m³/h | Минимален въздушен дебит | 179.9 m³/h |
| Ниво на звукова мощност в нощен режим | 35 dB(A) | Ниво на звукова мощност в нощен режим | 35.2 dB(A) | Ниво на звукова мощност в нощен режим | 39.5 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност при скорост I | 48.7 dB(A) | Ниво на звукова мощност при скорост I | 50.4 dB(A) | Ниво на звукова мощност при скорост I | 54.1 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност при скорост II | 57 dB(A) | Ниво на звукова мощност при скорост II | 58.5 dB(A) | Ниво на звукова мощност при скорост II | 60.1 dB(A) |
| Максимална отоплителна мощност (Скорост I (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 1.66 kW | Максимална отоплителна мощност (Скорост I (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 2.28 kW | Максимална отоплителна мощност (Скорост I (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 2.32 kW |
| Обща широчина | 942 mm | Обща широчина | 1106 mm | Обща широчина | 1272 mm |
| Обща височина | 570 mm | Обща височина | 570 mm | Обща височина | 570 mm |
| Обща дълбочина | 123 mm | Обща дълбочина | 123 mm | Обща дълбочина | 123 mm |
| Нетно тегло | 17.4 kg | Нетно тегло | 20.4 kg | Нетно тегло | 23.2 kg |
| Електрозахранване | 230/1/50 (V/ph/Hz) | Електрозахранване | 230/1/50 (V/ph/Hz) | Електрозахранване | 230/1/50 (V/ph/Hz) |
-
Производител:Tesy




