ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS, трифазна
SUNSYSTEM MONO PLUS е ново поколение термопомпа, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Mitsubishi с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вградена енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO PLUS е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 8,4 kW-35 kW
Технология: Пълен DC инвертор
| Технически характеристики | ||||
| MONO PLUS 160 3PH | MONO PLUS 185 3PH | MONO PLUS 230 3PH | MONO PLUS 260 3PH | |
| Захранване | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Вход/Изход): 30°C/35°C. | ||||
| Диапазон на отопление (kW) | 4.81~15.88 | 6.15~18.57 | 8.43~23.04 | 8.54~26.08 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.81~3.91 | 1.03~4.38 | 1.41~5.15 | 1.46~6.26 |
| COP | 5.94~4.06 | 5.97~4.24 | 5.98~4.47 | 5.85~4.17 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 3.90~15.99 | 3.44~17.13 | 4.41~22.6 | 4.67~25.9 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.03~5.92 | 0.78~6.18 | 1.01~8.24 | 1.04~9.62 |
| COP | 3.79~2.70 | 4.41~2.77 | 4.37~2.74 | 4.49~2.69 |
| [Охлаждане] Околна темп. (DB/WB): 35°C / -, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 2.63~13.66 | 3.12~15.25 | 3.80~19.38 | 4.37~21.4 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.59~4.81 | 0.71~5.01 | 0.88~6.31 | 1.02~7.32 |
| EER | 4.46~2.84 | 4.39~3.04 | 4.31~3.07 | 4.28~2.92 |
| [Вода за БГВ] Околна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. вода. от 15°C до 55°C. | ||||
| Отдавана мощност (kW) | 16.81 | 22.29 | 23.86 | 26.98 |
| Консумирана мощност (kW) | 3.94 | 5.16 | 5.45 | 6.47 |
| COP | 4.27 | 4.32 | 4.38 | 4.17 |
| Мощност на долнителен вграден нагревател (kW) | 3/6/9(Опционално) | 3/6/9(Опционално) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) |
| Макс. консумирана мощност (kW) | 9.6(6.6+3) | 9.6(6.6+3) | 13(10+3) | 14.5(11.5+3) |
| 12.6(6.6+6) | 12.6(6.6+6) | 16(10+6) | 17.5(11.5+6) | |
| 15.6(6.6+9) | 15.6(6.6+9) | 19(10+9) | 20.5(11.5+9) | |
| 25.2(11.5+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 30.6(16.9+13.7) | 33.2(19.5+13.7) | |
| 20.6(11.5+9.1) | 20.6(11.5+9.1) | 26(16.9+9.1) | 28.6(19.5+9.1) | |
| 25.2(11.5+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 30.6(16.9+13.7) | 33.2(19.5+13.7) | |
| Модел на компресора | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Циркулационна помпа | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден |
| Топлообменник фреон - вода | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Изпарител | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник |
| Разширителен съд (L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дисплей | ||||
| Номинален воден поток (m³/h) | 2.7 | 3.1 | 4 | 4.4 |
| Пад на налягане на топлоносител (kPa) | 24 | 26 | 51 | 51 |
| Връзки топлоносител (inch) | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 48 | 55 | 57 | 57 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 64 | 71 | 73 | 72 |
| Диапазон на работа (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Макс. температура на топлоносител (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Размер (L×W×H) (mm) | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 |
| Тегло (kg) | 163 | 166 | 171 | 173 |
-
Производител:Sunsystem
-
Хладилен агент:R32
-
Тип захранване:Трифазно




