Бойлер със серпентина Sunsystem 150л., емайлиран
- Марка:Sunsystem
- Код:9030106202001
- Тегло:59.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-10%
Цена: 855.90 лв. с ДДС
Каталожна цена: 951.00 лв. с ДДС
Отстъпка: 95.10 лв. с ДДС (10.00%)
Бойлер със серпентина Sunsystem 150л., 3kW, емайлиран SN 150
- PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Водосъдържател със стъклокерамично покритие, изработен от Стоманена ламарина или неръждаема стомана
- Магнезиев анод за защита от корозия на водосъдържателя
- Всички изводи са с вътрешни резби
- Муфи на серпентините 1''
- Серпентина с голяма топлообменна повърхност
- Работно налягане на водосъдържател-8 bar;
- Работно налягане на серпентината -16 bar
- Термометър
- Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател
SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Диаметър D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||
Раб. налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Топлообменна повърхност сепр.S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11.10 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
62 1.52 |
72 1.77 |
NL – мощностен коеф. при 60°C | 2.5 | 4.5 | 11 | 13 | 18 | |
Загуба на налягане Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 |
Раб. налягане /макс. Темп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 2x7,5 | 3x7,5 |
Тегло | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 |
Изход серпентина | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 |
Вход студена вода | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½“/822 | G½“/892 | G½“/1897 | G½“/950 | G½“/1168 |
Рециркулация | R, mm | G¾“/450 | G¾“/500 | G¾“/663 | G1″/673 | G1″/831 |
Вход серпентина | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1¼“/1204 | G1½“/1453 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Източване | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Термометър | T, mm | G½“/868 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1204 | G½“/1453 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1079 | G1¼“/1340 |
Муфа за Ел.нагревател*: на мантела | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/900 | G1½“/1130 |
на капака на ревизионния отвор | UO, mm | 1x G1½“/309 |
1x G1½“/309 |
1x G1½“/320 |
1x G1½“/450 |
1x G1½“/450 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½“/422 | G½“/392 | G½“/407 | G½“/450 | G½“/568 |
- Производител:Sunsystem
- Широчина:555 mm
- Гаранция:5 години
Файл | Информация |
---|---|
Инструкции за експлоатация на бойлер със серпентина Sunsystem 150л., 3kW, емайлиран | [PDF, 552.33 KB] |