Бойлер със серпентина Sunsystem 1500л.,, хоризонтален, емайлиран
- Марка:Sunsystem
- Код:1035106202009
- Тегло:329.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-10%
Цена: 6,558.30 лв. с ДДС
Каталожна цена: 7,287.00 лв. с ДДС
Отстъпка: 728.70 лв. с ДДС (10.00%)
Бойлер със серпентина Sunsystem 1500л., 3x7.5kW, хоризонтален, емайлиран SN-H 1500
- PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Водосъдържател със стъклокерамично покритие, изработен от Стоманена ламарина или неръждаема стомана
- Магнезиев анод за защита от корозия на водосъдържателя
- Всички изводи са с вътрешни резби
- Муфи на серпентините 1''
- Серпентина с голяма топлообменна повърхност
- Работно налягане на водосъдържател-8 bar;
- Работно налягане на серпентината -16 bar
- Термометър
- Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател
SN 750 | SN 1000 | SN 1500 | SN 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Височина H /Монтажна височина | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Диаметър D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | ||||
Работно налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Топлообменна повърхност S1 | m2 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4,1 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 12.95 | 16.65 | 18.50 | 25.28 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
80 1.97 |
105 2.58 |
131 3.22 |
180 4.42 |
NL – мощностен коеф. при 60°C | 32 | 42 | 64 | 80 | |
Загуба на налягане Δp | mbar | 210 | 260 | 310 | 420 |
Раб. налягане / макс. темп. на серп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ел. нагревател (опционална мощност) | kW | 3÷7,5 | 2x7,5 | 3x7,5 | 4x7,5 |
Тегло | kg | 242 | 286 | 329 | 750 |
Изход серпентина | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 |
Вход студена вода | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2 x G1½“/320 | 2 x G1½“/385 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 |
Рециркулация | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Вход серпентина | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1170 | G1″/1265 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2 x G1½“/1975 | 2 x G1½“/1885 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
Източване | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Термометър | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/1975 | G½“/1835 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼“/1435 | G1¼“/1570 | G1¼“/1570, 1650 | G1¼“/1625; 1705 |
Муфа за Ел.нагревател*: на мантела | U, mm | G1½“/1040 | 2x G1½“/1155 | 2x G1½“/1210 | 2x G1½“/1340 |
на капака на ревизионния отвор | UO, mm | 1x G1½“/450 |
2x G1½“/460 |
3x G1½“/460 |
3x G1½“/484 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½“/535 | G½“/520 | G½“/520 | G½“/745 |
- Производител:Sunsystem
- Широчина:1190 mm
- Гаранция:5 години
Файл | Информация |
---|---|
Инструкции за експлоатация на бойлер със серпентина Sunsystem 1500л., 3x7.5kW, хоризонтален, емайлиран | [PDF, 552.33 KB] |