Бойлер Sunsystem 1000л., за съхранение на хигиенична гореща вода за битови нужди и отопление, емайлиран
- Марка:Sunsystem
- Код:9040010201805
- Тегло:170.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-5%
Цена: 3,685.05 лв. с ДДС
Каталожна цена: 3,879.00 лв. с ДДС
Отстъпка: 193.95 лв. с ДДС (5.00%)
Бойлер Sunsystem 1000л., 7.5kW, за съхранение на хигиенична гореща вода за битови нужди и отопление, емайлиран
Хигиеничен комбиниран бойлер за съхранение и производство на вода за битови нужди и отопление. Съчетава в себе си бойлер за хигиенична БГВ и буфер за отоплителната система. Практичен и лесен за инсталиране. Разполага с изводи за свързване с до три външни и един вътрешен електрически нагревател
Предимства:
- Гъвкава тръба от неръждаема стомана – водосъдържателят за хигиенична БГВ
- Проточният начин за загряване на водата възпрепятства развитието на бактерия Ligionella
- AISI 316L – материалът, от който е изработена тръбата за БГВ
- Естетична PVC обшивка
- 100 mm високоефективна топлоизолация
- Всички изводи са с вътрешна резба
- Електрически нагревател като алтернативен топлинен източник – опция
HYG B 500 |
HYG B 800 |
HYG B 1000 |
HYG B 1500 |
||
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Вместимост буфер /тръба БГВ | L | 480/27 | 775/25 | 975/25 | 1464/36 |
Височина без изолация h /с изолация hi | mm | 1700/1750 | 1840/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
Монтажна височина | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
Диаметър без изолация ø /с изолация øi | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Площ на тръбата за БГВ | m2 | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 8.93 |
Раб.налягане/макс. темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Раб.налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Постоянен поток 10/45°C
при загрят буфер до 65°C |
L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
Постоянен поток 10/38°C
при загрят буфер до 65°C |
L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
Еднократно източен обем БГВ 38°C
(при зареден буфер 65°С) |
L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT – темп. разлика м/у буфера и изх.
БГВ при дебит БГВ 30/40/50 л./мин. |
6/8/12 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 2/3/5 | |
С-ма за слоесто разпределение | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
Термометър | опция | ||||
Ел. нагревател | опция | ||||
Тегло/Изолация |
Kg | 135/12.3 | 165/16.4 | 175/18 | 290/23.2 |
Изход топлоносител котел | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Изход топлоносител котел | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Изход топлоносител котел | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Изход топлоносител котел | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
Топлоносител котел | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
Гнездо за датчик | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
Гнездо за датчик | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
Вход топлоносител котел | H, mm | G1″/775 | G1″/845 | G1″/930 | G1″/1045 |
Топлоносител котел/ Ел.нагревател | I, mm | G1½“/900 | G1½“/930 | G1½“/1050 | G1½“/1280 |
Гнездо за датчик | K, mm | G½“/1140 | G½“/1160 | G½“/1320 | G½“/1520 |
Гнездо за датчик | L, mm | G½“/1420 | G½“/1520 | G½“/1700 | G½“/1790 |
Вход топлоносител котел | M, mm | G1½“/1360 | G1½“/1410 | G1½“/1570 | G1½“/1720 |
Вход топлоносител котел | N, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Вход топлоносител котел | O, mm | G1½“/1450 | G1½“/1550 | G1½“/1740 | G1½“/1820 |
Обезвъздушаване | P, mm | G1½“/1700 | G1½“/1840 | G1½“/2040 | G1½“/2170 |
Топлоносител котел | R, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Топлоносител котел | S, mm | G1½“/1030 | G1½“/1050 | G1½“/1210 | G1½“/1405 |
Изход топла вода HYG | T, mm | G1″/1480 | G1″/1590 | G1″/1760 | G1″/1850 |
Вход студена вода HYG | U, mm | G1″/250 | G1″/270 | G1″/310 | G1″/345 |
- Производител:Sunsystem
- Широчина:990 mm
- Гаранция:5 години