Пелетен котел BURNiT Advant B2 18kW
- Марка:BURNiT
- Код:00091200009178
- Тегло:140.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-5%
Цена: 3,586.25 лв. с ДДС
Каталожна цена: 3,775.00 лв. с ДДС
Отстъпка: 188.75 лв. с ДДС (5.00%)
ADVANT B2 13 | ADVANT B2 18 | COMFORT B2 25 | ||
---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW | 21,5 kW |
Височина H | mm | 900 | 950 | 1100 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 530/520 | 530/520 | 600/580 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | |
Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 15 | 25 |
Тегло | kg | 120 | 140 | 180 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | h/kg | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4,5 | 4 | 5 |
Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 87,5 | 89 | 91,2 |
- Производител:BURNiT
- Вид риза:с водна риза
- Мощност излъчване:3 kW
- Мощност водна риза:15 kW
- Диаметър на димоотвода:78 mm
- Широчина:520 mm
- Дълбочина:530 mm
- Гаранция:2 години
- Височина:950 mm
Файл | Информация |
---|---|
Ценоразпис за пуск и профилактика на пелетни съоръжения BURNiT | [PDF, 661.36 KB] |