Буферен съд с две серпентини Sunsystem 500л.
- Марка:Sunsystem
- Код:9060015203004
- Тегло:140.000 кг
-10%
Цена: 1,755.00 лв. с ДДС
Каталожна цена: 1,950.00 лв. с ДДС
Отстъпка: 195.00 лв. с ДДС (10.00%)
За акумулиране на топлината, генерирана от котела; препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина.
Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина.
Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
ПРЕДИМСТВА:
- Демонтируема топлоизолация с дебелина 100 мм и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
- Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
- Грундирана външна повърхност.
- Всички изводи са с вътрешни резби.
- Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса
- Два серпентинни топлообменника
- Лесен монтаж.
- Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
PR 2 300 |
PR 2 500 |
PR 2 800 |
PR 2 1000 |
PR 2 1500 |
PR 2 2000 |
PR 2 2500 |
PR 2 3000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Диаметър ø без / с изолация øi | mm | 550/750 | 650/850 | 790/990 | 790/990 | 1000/1200 | 1200/1400 | 1200/1400 | 1200/1600 |
Височина h без / с изолация hi | mm | 1410/1460 | 1610/1660 | 1860/1910 | 2040/2090 | 2170/2220 | 2132/2182 | 2482/2532 | 2246/2296 |
Монтажна височина | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 | 2542 | 2332 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
1.0 6.2 |
1.7 10.5 |
2.9 17.9 |
3.0 18.5 |
3.4 21 |
4.0 24.6 |
4.0 24.6 |
4.9 29.9 |
Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
0.5 3.1 |
1.0 6.2 |
1.8 11.1 |
2.0 12.3 |
2.4 14.8 |
2.4 14.8 |
2.4 14.8 |
2.8 17.1 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп. | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера |
kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 45-83 | 55-100 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 83/9,5 | 118/12,3 | 203/18 | 203/18 | 306/23,2 | 366/26,5 | 400/30 | 520/35 |
Гнездо за датчик | A, mm G½“ | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 920 | 910 |
Електрически нагревател | B, mm G1½“ | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1184 |
Гнездо за датчик | C, mm G½“ | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1660 |
Обезвъздушаване | D, mm G1½” | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 | 2482 | 2246 |
Вход топлоносител котел | E, mm G1½“ | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1775 | 2126 | 1797 |
Вход горна серпент. S2 | R, mm G1″ | 1080 | 1270 | 1390 | 1520 | 1635 | 1645 | 1885 | 1660 |
Гнездо за датчик | G, mm G½“ | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1625 | 1625 | 1590 |
Топлоносител котел | H, mm G1½“ | 880 | 990 | – | – | 1305 | 1420 | – | 1474 |
Изход горна серпент. S2 | I, mm G1″ | 880 | 990 | 1072 | 1172 | 1225 | 1285 | 1525 | 1310 |
Топлоносител котел | J, mm G1½“ | 770 | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 | 1420 | 1484 |
Резервен извод | K,mm | – | – | – | – | G½“/975 | – | G1½“/1170 | – |
Вход долна серпент. S1 | L, mm G1″ | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 | 980 | 1082 |
Топлоносител котел | M, mm G1½“ | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 | 735 | 864 |
Гнездо за датчик | N, mm G½“ | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 | 500 | 610 |
Изход долна серпент..S1 | O, mm G1″ | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 | 380 | 477 |
Изход топлоносител котел | P, mm G1½“ | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 | 230 | 344 |
- Производител:Sunsystem
- Широчина:850 mm
- Гаранция:2 години