Инверторна термопомпа Aokol FR Split 10 kW
Машината се състои от вътрешно и външно тяло. Гаранция 5 години.
- Марка: Aokol
-
Код:ash-35chw/fr
-
Тегло:110.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-10%
Цена:
6,705.00 лв. с ДДС
€3428.21
Каталожна цена:
7,450.00 лв. с ДДС
€3809.12
Отстъпка:
745.00 лв. с ДДС (10%)
Окомплектовка на термопомпата.;
- Вградена електронна циркулационна помпа
- Вграден 3 kW ел.нагревател в неръждаем водосъдържател
- Вграден разширителен съд
- Вграден трипътен вентил
- Компресор - Panasonic, EVI DC Invertor, фреон R32
- Управление за термопомпа - Wi Fi с възможност за дистанционен преглед и нагласа на всички работни и сервизни параметри на машината
- Допълнителна шумоизолация във външното тяло
- Нагревател за размръзване на долния ред на външната пита при екстремни студове
- Вградени датчик поток и баланс вентил
Възможности на управлението на термопомпа
- Зимен / Летен режим / Зимен режим + БГВ / Летен режим + БГВ / само БГВ
- Управление на температурата в бойлер с трипътен вентил
- Управление през Wi Fi възможности за дистанционен преглед и нагласа на всички работни и сервизни параметри на машината
- Настройка на температурата до 55 градуса
- Възможност а фино регулиране на всеки един работен параметър дистанционно
| Модел | ASH-35CHW/FR1 | |||
| Номинална мощност на отопление | 10kW | |||
| Захранване | 220~ 240V / 50Hz |
|||
| Капацитет1 | Отопление- подово/конвектори | kW | 3,45-10,15 | |
| Вх. ел. мощност1 | Отопление- подово/конвектори | kW | 0,63-2,44 | |
| COP граници | - | 4,70-4,16 | ||
| Капацитет2 | Отопление- радиатори | kW | 3,15-8,82 | |
| Вх. ел. мощност2 | Отопление- радиатори | kW | 0,85-3,51 | |
| COP граници | - | 3,72-2,51 | ||
| Капацитет3 | БГВ (55 градуса) | kW | 4,18-11,65 | |
| Вх. ел. мощност3 | БГВ (55 градуса | kW | 3,72-2,51 | |
| COP граници | - | 5,00-4,15 | ||
| Капацитет4 | Охлаждане | kW | 4,05-9,58 | |
| Вх. ел. мощност4 | Охлаждане | kW | 1,33-3,46 | |
| ЕЕR граници | - | 3,04-2,77 | ||
| Капацитет5 | Охлаждане | kW | 3,15-8,05 | |
| Вх. ел. мощност5 | Охлаждане | kW | 1,06-3,21 | |
| ЕЕR граници | - | 2,96-2,51 | ||
| Енергиен клас | При 35С | / | А+++ | |
| Енергиен клас | При 55С | / | А++ | |
| Макс. Входяща мощност | kW | 4,2 | ||
| Тип фреон / количество | …/kg | R32 / 1,6 | ||
| CO2 Еквивалент | / | 1,09 тона | ||
| Макс. ниско налягане на фреона | MPa | 2,2 | ||
| Макс. високо налягане на фреона | MPa | 4,2 | ||
| Дебит на водата | m3/h | 1,38 | ||
| Максимална изходяща темп. на водата | С | 60 | ||
| Диапазон на работна външна температура | С | -30 ~ +45 | ||
| Компресор, DC EVI Inverter | / | Panasonic EVI | ||
| Брой вентилатори (DC Inverter) | / | 1 | ||
| Вътреш- но тяло | Допълнителен ел. нагревател | kW | 3 | |
| Водни връзки | „ | 1” | ||
| Фреонови връзки | „ | 1/2 + 3/4 | ||
| Ниво на шум | dB(A) | 32 | ||
| Нетно тегло | Kg | 52 | ||
| Нетни размери (Дълж. х Деб. х Вис.) | mm | 590/430/890 | ||
| Външно тяло | Ниво на шум | dB(A) | 58 | |
| Нетно тегло | Kg | 110 | ||
| Нет. размер(Дълж/Деб/ Вис.) | mm | 1000/390/1360 | ||
-
Производител:Aokol
-
Хладилен агент:R32
-
Тип захранване:Монофазно




