ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO R32-0308-3PH
- Марка:Sunsystem
- Код:21070000000160
- Тегло:240.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-10%
Цена: 12,971.88 лв. с ДДС
Каталожна цена: 14,413.20 лв. с ДДС
Отстъпка: 1,441.32 лв. с ДДС (10.00%)
R32-0840-1PH | R32-0130-1PH | R32-0182-1PH | R32-0230-3PH | R32-0261-3PH | R32-0308-3PH | |
Максимална отоплителна мощност (kW) | 8.40 | 13.00 | 18.20 | 23.00 | 28.00 | 35.00 |
Номинална отоплителна мощност (kW) | 7 | 10 | 16 | 18 | 26,2 | 32 |
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 30-35°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 1.57 ∼ 8.40 | 4.40 ∼ 13.00 | 5.90 ∼ 18.20 | 7.50 ∼ 23.0 | 10.2 ∼ 28.0 | 12.8 ∼ 35.0 |
COP | 4.49 ∼ 4.91 | 4.30 ∼ 4.90 | 4.43 ∼ 4.92 | 4.40 ∼ 4.90 | 4.40 ∼ 4.92 | 4.38 ∼ 4.90 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.32 ∼ 1.87 | 0.90 ∼ 3.02 | 1.20 ∼ 4.11 | 1.53 ∼ 5.23 | 2.07 ∼ 6.36 | 2.61 ∼ 7.99 |
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 47-55°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 7,01 | 9,62 | 14,85 | 17,5 | 27,57 | 32,77 |
COP | 2,9 | 2,89 | 2,74 | 3,66 | 2,7 | 2,72 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 2,4 | 3,33 | 5,41 | 4,78 | 10,2 | 12 |
Режим БГВ: околна температура +7/вода (вход – изход) 15-55°C | ||||||
Отдавана мощност за БГВ (kW) | 1.28 ∼ 6.81 | 3.2 ∼ 10.5 | 4.8 ∼ 14.72 | 6.1 ∼ 18.5 | 12.3 ∼ 20.4 | 8.13 ∼ 24.6 |
COP | 3.2 ∼ 4.1 | 3.1 ∼ 4 | 3.2 ∼ 4.1 | 3.1 ∼ 4 | 3.8 ∼ 4.4 | 2.81 ∼ 3.36 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.31 ∼ 2.13 | 0.88 ∼ 3.39 | 1.17 ∼ 4.6 | 1.53 ∼ 5.97 | 1.92 ∼ 6.97 | 2.42 ∼ 8.75 |
Режим Охлаждане: околна температура 35/вода (вход – изход) 12-7°C | ||||||
Отдавана мощност на охлаждане при +35 °C / вода 7°C (kW) | 0.99 ∼ 6.22 | 2.8 ∼ 8.2 | 3.81 ∼ 11.53 | 4.73 ∼ 14.6 | 6.54 ∼ 19.8 | 22,8 |
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 2.58 ∼ 3.41 | 2.48 ∼ 3.29 | 2.85 ∼ 3.43 | 2.84 ∼ 3,4 | 2.84 ∼ 3.40 | 3,4 |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.29 ∼ 2.18 | 0.85 ∼ 3.31 | 1.11 ∼ 4.05 | 1.39 ∼ 5.14 | 6,97 | 8,75 |
Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Хладилен агент | R32 | |||||
Тип захранване | монофазно | монофазно | монофазно | трифазно | трифазно | трифазно |
Тегло (кг) | 95 | 105 | 165 | 170 | 220 | 240 |
Конектор към тръба за вода | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 | 1 1/4″ DN 32 | 1 1/4″ DN 32 |
Дебит на топлоносителя (m³/h) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4 | 4,8 | 6 |
Максимална входна мощност (kW) | 3,6 | 4,5 | 6,5 | 7.35 | 10,1 | 12 |
Сечение на захранващ проводник (mm²) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Големина на ел. предпазител (А) | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 32 |
IP клас на защита | IPX4 | |||||
Размери външно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 970x475x835 | 1100x475x985 | 1050x485x1330 | 1050x480x1330 | 1160x500x1580 | 1160x500x1580 |
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | <53 | <55 | <57 | <58 | <62 | <66 |
Хладилен агент (R32) (кг) | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2.8 | 3 | 4 |
Работен диапазон външна температура (°C) | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 | -30+43 |
Изходна температура на водата при отопление (°C) | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 |
Захранващо напрежение | 230V/1Ph/50-60Hz | 400V/3Ph/50-60Hz | ||||
Капацитет при охлаждане: |
40-60 m² 105-155 m³ |
60-90 m² 155-235 m³ |
90-130 m² 235-340 m³ |
130-170 m² 340-430 m³ |
170-240 m² 430-520 m³ |
240-310 m² 430-520 m³ |
Капацитет при отопление: |
40-60 m² 105-155 m³ |
60-90 m² 155-235 m³ |
90-130 m² 235-340 m³ |
130-170 m² 340-430 m³ |
170-240 m² 430-520 m³ |
240-310 m² 430-520 m³ |
- Производител:Sunsystem
- Хладилен агент:R32
- Тип захранване:Трифазно