Термопомпа General WSHA050DG6 / WOHA060LFCA 4.5kW
- Марка: General
-
Код:WSHA050DG6 / WOHA060LFCA
-
Тегло:41.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
Цена:
7,800.00 лв. с ДДС
€3988.08
Инверторна термопомпа GENERAL модел WSHA050DG6 / WOHA060LFCA
Описание
- Монофазни
- За нови инсталации или за подмяна на съществуващи електрически котли
- За всякакви нискотемпературни отоплителни инсталации
- Модели само за отопление или за отопление и охлаждане
- Управление на един или два отоплителни кръга
- Програма за изсушаване на подовото покритие
- Управление производството на БГВ (опция)
Инверторно външно тяло:
- Хладилен агент R410A
- Twin Rotary компресор
- Инверторно управление
Вътрешно тяло:
- Коаксиален топлообменник, монтиран в буферния съд
- Водна помпа Клас A
- Електронагревател включен в комплекта
- Електрическо табло с клемни връзки
- Управление по температура на водата и по външна темература включено в комплекта
- Разширителен съд, предпазен клапан и др.
| +7°C / +35°C Подово Отопление | ||
| Мощност при отопление | kW | 4.50 |
| Консумация | kW | 0.996 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4.54 |
| +2°C / +35°C Подово Отопление | ||
| Мощност при отопление | kW | 4.50 |
| Консумация | kW | 1.39 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 3.24 |
| -7°C / +35°C Подово Отопление | ||
| Мощност при отопление | kW | 4.50 |
| Консумация | kW | 1.39 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 3.24 |
| +7°C / +45°C Радиатори | ||
| Мощност при отопление | kW | 4.50 |
| Консумация | kW | 1.30 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 3.46 |
| -7°C / +45°C Радиатори | ||
| Мощност при отопление | kW | 4.10 |
| Консумация | kW | 1.86 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 2.20 |
| Добавена електрически нагревател в серия / Допълнителен нагревател | kW | 3.0/6.0 |
| Вътрешно Хидравличен Модул | WSHA050DG6 | |
| Размери H x W x D | mm | 800 × 450 × 457 |
| Тегло в празно състояние | kg | - |
| Тегло (Net) | kg | 42 |
| Хидравлични Характеристики | ||
| Капацитет на буферен резервоар | L | 16 |
| Капацитет на разширителния съд | L | 8 |
| Циркулация на водата | L/min | 13 |
| Циркулация на водата / Min / Max (4K<ΔT<8K) | L/min | 8.1 / 16.2 |
| Диапазон на температурата на водата | °C | 8 ~ 55 |
| Диаметър на тръбата връзка | mm | Ø25.4 / Ø25.4 |
| Външно Тяло | WOHA060LFCA | |
| Честота / Фаза | V/Ø/Hz | 1Ø 230V, 50Hz |
| Максимална консумация | A | 4.5 / 11.0 |
| Размери H x W x D | mm | 620 × 790 × 290 |
| Тегло (Net) | kg | 41 |
| Ниво на шум level (Sound pressure) | dB(A) | 48 |
| Работен обхват | °C | -20 ~ 35 |
| Фреон | R410A | |
| Охлаждане Характеристики | ||
| Диаметър газова тръба | mm | Ø12.70 |
| Диаметър тръба течна фаза | mm | Ø6.35 |
| Фреон количество | kg | 1.10 |
| Минимална / Максимална дължина на тръбите | m | 5 / 20 |
| Максимална денивелация | m | 15 |
| Максимална дължина на тръбата ( дозареждане ) | m | 15 |
| Допълнително количество охладителна течност | g/m | 20 |
-
Производител:General
-
Хладилен агент:R410A
-
Тип захранване:Монофазно




